![]() |
FM 2020 REGEN ÇIKIŞ TARİHLERİ |
FM 2020 Regen Çıkış Tarihleri isimli yazımızda sadece altyapısı iyi olan ülkelerin değil Singapur’dan Gana’ya pek çok ülke bulunuyor.
3 yıllık regen intake date paylaşımında bulunduk. Böylelikle ilk regen yılı olan 2020 ve ardından 2021 ve 2020 yıllarında da regen çıkış tarihlerini görebileceksiniz.
Ayrıca tarihler yakın tarihlerde ilerlemektedir. Örneğin 2023 yılında da önceki üç yıla yakın sürelerde yeni oyuncular çıkacaktır.
Ülke | 2020 | 2021 | 2022 |
Cezayir | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Arjantin | 28 Ekim | 5 Kasım | 13 Ekim |
Avusturalya | 12 Eylül | 13 Eylül | 13 Eylül |
Avusturya | 25 Şubat | 18 Şubat | 22 Şubat |
Belçika | 9 Mart | 9 Mart | 6 Mart |
Bosna Hersek | 27 Şubat | 27 Şubat | 27 Şubat |
Brezilya | 14 Eylül | 7 Eylül | 15 Eylül |
Bulgaristan | 7 Mart | 17 Mart | 13 Mart |
Kamerun | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Orta Amerika (Meksika Hariç) | 15 Şubat | 15 Şubat | 15 Şubat |
Şili | 14 Eylül | 23 Eylül | 17 Eylül |
Çin | 2 Eylül | 5 Eylül | 1 Eylül |
Kolombiya | 2 Ocak | 10 Ocak | 4 Ocak |
Kosta Rika | 15 Şubat | 15 Şubat | 15 Şubat |
Hırvatistan | 5 Mart | 23 Şubat | 23 Şubat |
Çek Cumhuriyeti | 4 Mart | 6 Mart | 5 Mart |
Danimarka | 5 Mart | 5 Mart | 11 Mart |
Ekvator | 23 Eylül | 24 Eylül | 24 Eylül |
Mısır | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
İngiltere | 28 Şubat | 6 Mart | 6 Mart |
Finlandiya | 2 Ağustos | 11 Ağustos | 6 Ağustos |
Fransa | 26 Şubat | 6 Mart | 1 Mart |
Almanya | 29 Şubat | 5 Mart | 26 Şubat |
Gana | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Yunanistan | 4 Mart | 26 Şubt | 4 Mart |
Hollanda | 17 Mart | 24 Mart | 13 Mart |
Hong Kong | 8 Nisan | 11 Nisan | 7 Nisan |
Macaristan | 27 Şubat | 4 Mart | 24 Mart |
İzlanda | 31 Temmuz | 11 Ağustos | 31 Temmuz |
Hindistan | 24 Mart | 21 Mart | 30 Mart |
Endonezya | 5 Mart | 5 Mart | 5 Mart |
İrlanda | 12 Eylül | 7 Eylül | 14 Eylül |
İsrail | 24 Şubat | 6 Mart | 23 Şubat |
İtalya | 15 Mart | 5 Mart | 7 Mart |
Fildişi Sahilleri | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Japonya | 26 Ağustos | 27 Ağustos | 27 Ağustos |
Malezya | 24 Temmuz | 29 Temmuz | 19 Temmuz |
Meksika | 15 Şubat | 19 Şubat | 25 Şubat |
Karadağ | 27 Şubat | 27 Şubat | 27 Şubat |
Fas | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Kuzey İrlanda | 11 Mart | 1 Mart | 1 Mart |
Nijerya | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Norveç | 23 Ocak | 23 Ocak | 3 Şubat |
Paraguay | 23 Eylül | 24 Eylül | 24 Eylül |
Peru | 5 Eylül | 24 Eylül | 10 Eylül |
Polonya | 24 Şubat | 7 Mart | 5 Mart |
Portekiz | 16 Mart | 15 Mart | 13 Mart |
Romanya | 12 Mart | 5 Mart | 12 Mart |
Rusya | 9 Şubat | 16 Şubat | 13 Şubat |
İskoçya | 3 Mart | 3 Mart | 2 Şubat |
Senegal | 2 Ekim | 3 Ekim | 3 Ekim |
Sırbistan | 22 Şubat | 28 Şubat | 25 Şubat |
Singapur | 17 Eylül | 16 Eylül | 19 Eylül |
Slovakya | 6 Mart | 6 Mart | 17 Mart |
Slovenya | 7 Mart | 19 Mart | 19 Mart |
Güney Afrika | 22 Mart | 21 Mart | 1 Nisan |
Güney Kore | 6 Eylül | 2 Eylül | 12 Eylül |
İspanya | 27 Şubat | 28 Şubat | 19 Şubat |
İsveç | 23 Ağustos | 30 Ağustos | 25 Eylül |
İsviçre | 27 Mart | 5 Mart | 28 Mart |
Türkiye | 4 Mart | 28 Mart | 7 Mart |
Ukrayna | 6 Mart | 13 Mart | 5 Mart |
Uruguay | 18 Temmuz | 22 Temmuz | 22 Temmuz |
ABD | 26 Aralık | 27 Aralık | 27 Aralık |
Galler | 11 Mart | 3 Mart | 9 Mart |
Kaynak* FMOyuncusu
Yorum Gönder